Giới thiệu tổng quan
Máy đào Sumitomo SH120 – SH350 sử dụng hệ thống điều khiển điện – thủy lực tích hợp ECU trung tâm. ECU thu thập tín hiệu từ cảm biến áp suất, nhiệt độ, tốc độ và điều khiển các van điện tỉ lệ để tối ưu công suất bơm, tiết kiệm nhiên liệu và phản hồi nhanh.
Khi phát hiện tín hiệu bất thường, ECU lưu mã lỗi (Fault Code) giúp kỹ sư xác định chính xác nguyên nhân hỏng. Việc nắm rõ tên tiếng Anh và tiếng Việt của mã lỗi giúp thợ chẩn đoán nhanh và giao tiếp dễ dàng khi tra tài liệu hãng hoặc phần mềm chẩn đoán.
🧩 BẢNG MÃ LỖI MÁY ĐÀO SUMITOMO SONG NGỮ (FULL)
| Mã lỗi | Tên tiếng Anh (theo tài liệu hãng) | Tên tiếng Việt – Giải thích kỹ thuật |
|---|---|---|
| 7000 | P1 Pressure Sensor | Cảm biến áp suất bơm chính P1 |
| 7001 | P2 Pressure Sensor | Cảm biến áp suất bơm chính P2 |
| 7002 | N1 Pressure Sensor | Cảm biến áp suất nhánh N1 |
| 7003 | N2 Pressure Sensor | Cảm biến áp suất nhánh N2 |
| 7004 | Overload Pressure Wear Sensor | Cảm biến mòn áp suất quá tải |
| 7005 | Bottom Pressure Wear Sensor | Cảm biến mòn áp suất đáy |
| 7006 | Connecting Rod Pressure Sensor | Cảm biến áp suất thanh truyền |
| 7020 | Upper Pressure Wear Sensor | Cảm biến mòn áp suất phía trên |
| 7021 | Swing Pressure Wear Sensor | Cảm biến áp suất quay toa |
| 7022 | Travel Pressure Wear Sensor | Cảm biến áp suất di chuyển |
| 7023 | Arm Pressure Wear Sensor | Cảm biến áp suất tay gầu |
| 7040 | Fuel Level Sensor | Cảm biến mức nhiên liệu |
| 7041 | Oil Temperature Sensor | Cảm biến nhiệt độ dầu |
| 7045 | Thermistor (Monitor) | Nhiệt điện trở hiển thị |
| 7060 | Boom Angle Sensor | Cảm biến góc cần lớn |
| 7061 | Arm Angle Sensor | Cảm biến góc tay gầu |
| 7062 | Deviation Angle Sensor | Cảm biến góc lệch |
| 7063 | Return Oil Filter Pressure Switch | Công tắc áp tắc lọc hồi |
| 7200 | Slewing Brake Solenoid | Van điện phanh quay toa |
| 7201 | Travel High-Speed Solenoid | Van điện tốc độ cao di chuyển |
| 7202 | Boost Solenoid | Van điện tăng áp |
| 7203 | Travel Alarm (BZ) | Còi cảnh báo di chuyển |
| 7204 | Energy Saving Solenoid | Van tiết kiệm năng lượng |
| 7205 | Charge Pump Stop (REL) | Van dừng bơm nạp |
| 7206 | Alternate Circuit Return Solenoid | Van hồi mạch dự phòng |
| 7207 | Slewing Brake Release Solenoid | Van nhả phanh quay toa |
| 7208 | Fan Reverse Solenoid | Van đảo chiều quạt |
| 7209 | A/C Water Temp Signal | Tín hiệu nhiệt độ nước A/C |
| 7210 | Crane Function | Chức năng cẩu |
| 7211 | Swing/Bucket Stop Signal | Tín hiệu quay toa/gầu |
| 7212 | Safety Lock Solenoid | Van điện khóa an toàn |
| 7240 | Pump Power Proportional Valve | Van tỉ lệ công suất bơm |
| 7241 | Pump Flow Proportional Valve | Van tỉ lệ lưu lượng bơm |
| 7242 | Fan Proportional Valve | Van tỉ lệ quạt làm mát |
| 7243 | Boom Proportional Valve | Van tỉ lệ cần lớn |
| 7244 | Arm Proportional Valve | Van tỉ lệ tay gầu |
| 7245 | Deviation Proportional Valve | Van tỉ lệ lệch |
| 7400–7403 | Water Temperature Sensor | Cảm biến nhiệt độ nước làm mát |
| 7404 | Oil Temperature Sensor | Cảm biến nhiệt độ dầu |
| 7405–7406 | Intake Air Temperature Sensor | Cảm biến nhiệt độ khí nạp |
| 7420 | Generator Voltage | Điện áp máy phát |
| 7421 | Water Level Sensor | Cảm biến mức nước |
| 7422 | Engine Oil Pressure | Cảm biến áp suất dầu động cơ |
| 7423 | Air Filter Restriction | Cảm biến tắc lọc gió |
| 7424 | Back Oil Filter | Cảm biến tắc lọc hồi |
| 7600 | CAN Communication | Lỗi truyền thông CAN bus |
| 7601 | Monitor Communication | Lỗi truyền thông màn hình |
| 7602 | ECM Communication | Lỗi truyền thông ECM |
| 7603 | Controller B Communication | Lỗi truyền thông bộ điều khiển B |
| 7604 | Controller S Communication | Lỗi truyền thông bộ điều khiển S |
| 7605 | ECM Error | Lỗi bộ điều khiển động cơ ECM |
| 7606 | EEPROM Error | Lỗi bộ nhớ trong ECU |
| 0087 | No Pumping Pressure | Không có áp suất bơm |
| 0088 | Abnormal Common Rail Pressure | Áp suất rail nhiên liệu bất thường |
| 0089 | High Pump Pressure | Áp suất bơm cao |
| 0090 | SCV Drive System | Lỗi điều khiển van SCV |
| 0107–0108 | Barometric Pressure Sensor | Cảm biến áp suất khí quyển |
| 0112–0113 | Intake Air Temp Sensor (Before Boost) | Cảm biến nhiệt độ khí nạp trước tăng áp |
| 0117–0118 | Coolant Temperature Sensor | Cảm biến nhiệt độ nước làm mát |
| 0182–0183 | Fuel Temperature Sensor | Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu |
| 0192–0193 | Rail Pressure Sensor | Cảm biến áp suất common rail |
| 0201–0206 | Injector Circuit Open | Mạch kim phun hở (xy-lanh 1–6) |
| 0219 | Extreme Operation | Hoạt động vượt giới hạn tải |
| 0237–0238 | Boost Pressure Sensor | Cảm biến áp suất tăng áp |
| 0335–0336 | Crankshaft Position Sensor | Cảm biến trục khuỷu |
| 0340–0341 | Camshaft Position Sensor | Cảm biến trục cam |
| 0380 | Preheat Sensor | Cảm biến sấy nguội |
Giải thích nguyên lý và cách ECU Sumitomo ghi nhận mã lỗi
Hệ thống ECU Sumitomo hoạt động theo nguyên lý “Closed Loop Control”: ECU liên tục nhận tín hiệu áp suất (P1, P2), lưu lượng bơm, tốc độ động cơ và góc mở tay trang.
Nếu tín hiệu nào nằm ngoài dải an toàn trong 3 giây liên tiếp, ECU ghi nhận “Fault Code” tương ứng.
Ví dụ:
-
Khi cảm biến P1 gửi tín hiệu < 0.3 V → ECU hiểu là “open circuit” → sinh mã 7000
-
Khi cảm biến > 4.8 V → ECU hiểu là “short to power” → cũng ghi 7000
Điều này giúp kỹ sư xác định hỏng điện hay hỏng thủy lực chỉ bằng máy chẩn đoán mà không cần tháo cụm bơm.
Quy trình kiểm tra cơ bản khi có mã lỗi
Bước 1 – Đọc mã lỗi và ghi lại thông tin hoạt động
-
Dùng màn hình chẩn đoán hoặc cáp đọc lỗi của Sumitomo.
-
Ghi lại mã lỗi, thời điểm xảy ra, và điều kiện tải (tốc độ, áp suất).
Bước 2 – Kiểm tra nguồn và mass ECU
-
Đảm bảo điện áp 24 V ổn định, mass ECU ≤ 0.2 Ω.
-
Dây mass lỏng là nguyên nhân thường gặp khiến nhiều cảm biến cùng báo lỗi.
Bước 3 – Đo tín hiệu cảm biến bằng đồng hồ VOM
-
Cảm biến áp suất: 0.5 → 4.5 V khi tải tăng.
-
Cảm biến tốc độ: ≥ 2 V AC khi nổ máy.
-
Nếu tín hiệu phẳng, cần thay cảm biến.
Bước 4 – Kiểm tra cơ khí và thủy lực
-
Đo áp suất pilot (~3.5 MPa), áp suất chính (32–34 MPa).
-
Nếu áp suất thấp nhưng không có mã lỗi, kiểm tra van relief hoặc bơm yếu.
Các lỗi thường gặp trên từng series Sumitomo
| Dòng máy | Mã lỗi hay gặp | Vị trí hỏng phổ biến | Ghi chú kỹ thuật |
|---|---|---|---|
| SH120-3/-5 | 7000, 0500, 0087 | Cảm biến P1, cảm biến tốc độ | Thường do rung và dầu bẩn |
| SH200-5/-6 | 7000, 7001, 0900 | Van pilot, cảm biến áp suất | Thường xuất hiện khi dầu thủy lực nóng > 80 °C |
| SH240-6 | 1800, 4001 | Van EPC, quạt làm mát | Kiểm tra điện trở coil và tín hiệu PWM |
| SH300/350-5 | 3000, 5002 | Mất truyền thông CAN, nguồn ECU | Kiểm tra relay nguồn chính và giắc cắm ECU |
Biện pháp phòng ngừa và khuyến nghị bảo dưỡng
-
Thay dầu thủy lực đúng chu kỳ (2000 giờ hoặc sớm hơn nếu môi trường bụi).
-
Vệ sinh giắc cảm biến định kỳ mỗi 1000 giờ.
-
Sử dụng cảm biến, van điện, ECU chính hãng Sumitomo để đảm bảo độ chính xác tín hiệu.
-
Khi thay cảm biến, luôn reset mã lỗi bằng phần mềm chẩn đoán để ECU học lại giá trị chuẩn.
CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG THIẾT BỊ VIỆT NHẬT
Nhập khẩu và phân phối phụ tùng máy công trình, máy mỏ chính hãng.
Hơn 15 năm kinh nghiệm, cam kết tư vấn kỹ thuật chuyên sâu – giải pháp an toàn, hiệu quả.
📍 Hà Nội & TP.HCM – Giao hàng toàn quốc
📞 Hotline/Zalo: 0911 018 268 – 0977 010 083 (Tư vấn & Báo giá 24/7)
🌐 Website: https://vietnhatparts.com